Пелетни камини с водна риза Euroenergy Kenzo 15
| Мощност /kW/ | 15 |
| Капацитет на бункера /kg/ | 35 |
| Консумация на пелети min/max kg/h | 1.05-3.20 |
| Размери /см./ | 57х96х69 |
| Водосъдържание /l./ | 22 |
| Тегло /kg/ | 150 |
| Вграден помпен възел | Да |
| Вграден мембранен разширител | Да |
Пелетни камини с водна риза Euroenergy Kenzo 18
| Мощност /kW/ | 18 |
| Капацитет на бункера /kg/ | 35 |
| Консумация на пелети min/max kg/h | 1.05-3.80 |
| Размери /см./ | 57х96х69 |
| Водосъдържание /l./ | 22 |
| Тегло /kg/ | 150 |
| Вграден помпен възел | Да |
| Вграден мембранен разширител | Да |
Пелетни камини с водна риза Euroenergy Kenzo 21
| Мощност /kW/ | 21 |
| Капацитет на бункера /kg/ | 40 |
| Консумация на пелети min/max kg/h | 1.25-4.25 |
| Размери /см./ | 57х99х65 |
| Водосъдържание /l./ | 25 |
| Тегло /kg/ | 170 |
| Вграден помпен възел | Да |
| Вграден мембранен разширител | Да |
Пелетни камини с водна риза Euroenergy Kenzo 27
| Мощност /kW/ | 27 |
| Капацитет на бункера /kg/ | 45 |
| Консумация на пелети min/max kg/h | 1.70-5.05 |
| Размери /см./ | 57х114х65 |
| Водосъдържание /l./ | 40 |
| Тегло /kg/ | 150 |
| Вграден помпен възел | Да |
| Вграден мембранен разширител | Да |